Saison 2011/12 — Bezirksklasse C — Endstand 13.05.2012
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 MP BP Rang
01SC Flörsheim 3   4 4 4 4 5 * 8 32,5 6
02SC Bad Soden 4   ½ 4 3 4 3 * 2 22 9
03SV Groß Gerau 2 4   6 6 4 5 * 12 42,5 1
04SF Taunus 2 4 2   5 4 5 * 10 33,5 3
05SC Hattersheim 3 4 2   6 5 6 * 7 30,5 7
06SV Rüsselsheim 2 4 5 2 2   0 * 5 21,5 8
07SK Raunheim 3 4 4 3 8   2 6 * 10 38 2
08SV Hofheim 5 4 4 3 3 6   * 8 34,5 5
09SVG Eppstein 3 5 5 2 2   * 10 31 4
10SC Ffm-West 3 0                   0 0 10
* = F-West hat zurückgezogen, daher fehlt eine Runde