| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | MP | BP | Rang |
01 | SC Steinbach 4 |
| 2½ | 2 |
3½ | 2 | 1½ |
3 | 3½ | 2 |
4 |
1 | 24 | 10 |
02 | SVG Eppstein 3 |
5½ | | ½ |
2 | 2½ | 5 |
7 | 5 | 7 |
2½ |
10 | 37 | 5 |
03 | SK Raunheim 2 |
6 | 7½ | |
7 | 4½ | 2½ |
7½ | 6 | 5½ |
7 |
16 | 53½ | 1 |
04 | SC Bad Soden 3 |
4½ | 6 | 1 |
| 6½ | 0 |
6 | 2 | 1½ |
3½ |
8 | 31 | 7 |
05 | SF Taunus 2 |
6 | 5½ | 3½ |
1½ | | 4 |
7 | 6½ | 2 |
4 |
10 | 40 | 4 |
06 | SC Eschborn 3 |
6½ | 3 | 5½ |
8 | 4 | |
6 | 4½ | 4½ |
5 |
15 | 47 | 2 |
07 | SC Bad Soden 4 |
5 | 1 | ½ |
2 | 1 | 2 |
| 4 | 2 |
3 |
3 | 20½ | 9 |
08 | SC Hattersheim 3 |
4½ | 3 | 2 |
6 | 1½ | 3½ |
4 | | 4 |
3½ |
6 | 32 | 8 |
09 | SF Kelkheim 2 |
6 | 1 | 2½ |
6½ | 6 | 3½ |
6 | 4 | |
3½ |
9 | 39 | 6 |
10 | SK König Nied 3 |
4 | 5½ | 1 |
4½ | 4 | 3 |
5 | 4½ | 4½ |
|
12 | 36 | 3 |
|